Spieltagübersicht: 20. Spieltag

 Pos Tipper (Tore-Tipp) FCN
:
BVB
HSV
:
FCB
SCF
:
SVW
BSC
:
H'96
S04
:
FSV
Bayer
:
VfB
FCK
:
Köln
Wob
:
M'Gla
1899
:
FCA
Konto Punkte

Bundesliga(20)  0:2   1:1   2:2   0:1   1:1   2:2   0:1   0:0   2:2     

Tippverteilung 1/0/26 2/6/19 4/4/19 4/11/12 26/0/1 17/9/1 12/9/6 2/7/18 23/3/1

 12/1 Pit (22)   1:3 D   1:1 E   0:3     1:1   J 4:1     2:0     0:0     0:2     2:0    0/0   5/350 
 3/2 Mops (24)   1:3 D   1:1 E   1:0     2:0   J 3:0     2:1     2:0     1:2       2:2 EA  0/0   11/346 
 25/3 Spongebob (25)   1:2 T   2:3     0:2     1:1   J 4:0     3:0     1:0     0:2     2:1    0/0   1/344 
 10/4 Bernhard (21)   0:2 E   1:1 E   1:1 D   2:1   J 2:0     2:1     2:1     1:1 D   2:0    0/0   8/340 
 3/5 Michael H. (26) J 0:2 E   1:3     0:2     1:2 D   2:0     2:2 E   2:1     1:2     2:1    0/0   11/331 
 23/6 Diana (26)   0:3 T   0:2   J 1:2     0:2 T   3:1     2:1     1:1     0:4     2:1    0/0   2/320 
 23/7 Betze (16)   0:3 T   0:2     0:2     0:0   J 3:0     1:1 D   1:1     0:1     1:0    0/0   2/315 
 1/8 Stollpe (20) J 0:2 E   0:2     0:1     0:1 E   3:2     1:1 D   3:1     0:1     2:0    0/0   15/310 
 14/9 Michael (24)   1:3 D   1:2     2:1     1:2 D   3:1     1:0     1:1     0:2   J 2:0    0/0   4/309 
 25/10 Maskottchen (24)   0:1 T   1:3     1:2     1:1     3:0     3:0     1:1     1:3   J 2:0    0/0   1/308 
 25/11 TOM (26)   0:3 T J 1:2     0:2     1:1     3:1     3:2     1:1     1:2     2:0    0/0   1/301 
 2/12 Christoph (24) J 0:4 T   2:2 D   1:2     0:1 E   1:0     2:2 E   0:1 E   1:3     2:0    0/0   11/300 
 6/13 Ralph (18) J 0:1 T   1:3     2:1     0:1 E   3:1     2:1     0:0     1:1 D     0:0 DA  0/0   9/299 
 18/14 Waldi (26)   1:3 D     2:1  A   1:2     1:0       1:2  A J 3:1     2:0     2:2 D   2:0    0/0   3/297 
 18/15 Bananenflanker (23)   1:3 D     2:1  A   1:2     1:1     2:1     1:1 D   1:0   J   2:1  A   2:0    0/0   3/295 
 28/16 Karin








 0/0   0/293 
 9/17 Paule (26) J 1:3 D   1:3     0:2     1:2 D   3:1     1:1 D   1:2 D   1:1 D   2:0    0/0   8/292 
 18/18 Walli (32)   1:3 D   1:2     1:2     2:2   J 3:1     2:1     2:1     2:2 D   3:1    0/0   3/289 
 6/19 Poldi (25) J 1:2 T   1:3     2:2 E   1:1     3:1     2:0     2:0     1:1 D     1:1 DA  0/0   9/289 
 11/20 Juenter (24)     2:1  A   2:2 D   1:1 D   0:2 T   3:0     2:2 E J 1:0     1:2     2:0    0/0   6/283 
 18/21 Dittsche (25)   0:3 T   1:2     0:2     1:2 D   3:1     2:1     1:1     1:2   J 2:0    0/0   3/274 
 22/22 Bernie (23)   0:2 E   0:2     1:2     1:1     3:1   J 2:1     1:1       2:1  A   2:0    0/0   3/273 
 6/23 Belzebub (21) J 0:2 E   1:3     1:1 D   0:2 T   2:1     1:1 D   1:0     1:2     2:0    0/0   9/265 
 14/24 Kugelblitz (31)   1:3 D J 1:3     1:2     2:2     3:2     2:0     1:2 D   1:2     2:1    0/0   4/264 
 14/25 Bonsai (27) J 1:4 T   1:2     0:1     2:2     3:1     2:1     0:1 E   1:3       0:2  A  0/0   4/262 
 13/26 Naeds (25)   1:3 D   2:2 D   0:2     1:0     2:1       0:1  A J 1:3 T   0:2     3:1    0/0   4/245 
 28/27 Philip








 0/0   0/232 
 14/28 Lindsay (22)   1:3 D J 0:2     1:2     2:3 D   1:0     2:0     1:0     1:2     1:0    0/0   4/227 
 5/29 Lilie (25)   0:3 T J 1:3     2:1     0:1 E   3:0     2:2 E   1:2 D   1:1 D   2:0    0/0   10/194 
 28/30 Florian








 0/0   0/160